|
|
| Nome da marca: | SUBA |
| Número do modelo: | 60L-1020 |
| MOQ: | 1 |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
![]()
| Parâmetros de desempenho | |
| Modelo | SU-1020 |
| Área de trabalho | Φ1000 mm*H2000 mm |
| Carga máxima (KG) | 3000 |
| ClassificadosCarga (kg) | 2000 |
| Rcada distância (mm) | 2200 |
| Numbre do eixo | 7 |
| Reposição | ± 0.03 |
| Pclasse de rotação | IP65 ((*67) |
| Peso do braço ((Kg) | 60 |
| Espinha | 6KW Itália fuso HSD resfriado por água. |
| Motor/condutor | Japão YASKAWA Servo motor e Servo driver |
| Inventor | 7.5KW inventor importado |
| RControlador de obot | CS8C |
| Eu...Modo de instalação | Le marca / pendurar / pegajoso |
| Sâmbito de trabalho eixo 1 | ± 180° |
| Sâmbito de trabalho eixo 2 | ± 127,5° |
| Sâmbito de trabalho eixo 3 | ± 152,5° |
| Sâmbito de trabalho eixo 4 | ± 270° |
| Sâmbito de trabalho eixo 5 | +132,5°/-122,5° |
| Sâmbito de trabalho eixo 6 | ± 270° |
| MVelocidade do eixo 1 | 435°/s |
| MVelocidade do eixo 2 | 385°/s |
| Mvelocidade do eixo do eixo 3 | 500°/s |
| Mvelocidade do eixo do eixo 4 | 995°/s |
| MVelocidade do eixo 5 | 1065°/s |
| Mvelocidade do eixo do eixo 6 | 1445°/s |
| DTempo de entrega | 60 dias úteis |
| Diâmetro da ferramenta | ¢2 ---- ¢20 |
| Aplicação | Mapenas utilizado paraStatus 3D. |
|
| Nome da marca: | SUBA |
| Número do modelo: | 60L-1020 |
| MOQ: | 1 |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
![]()
| Parâmetros de desempenho | |
| Modelo | SU-1020 |
| Área de trabalho | Φ1000 mm*H2000 mm |
| Carga máxima (KG) | 3000 |
| ClassificadosCarga (kg) | 2000 |
| Rcada distância (mm) | 2200 |
| Numbre do eixo | 7 |
| Reposição | ± 0.03 |
| Pclasse de rotação | IP65 ((*67) |
| Peso do braço ((Kg) | 60 |
| Espinha | 6KW Itália fuso HSD resfriado por água. |
| Motor/condutor | Japão YASKAWA Servo motor e Servo driver |
| Inventor | 7.5KW inventor importado |
| RControlador de obot | CS8C |
| Eu...Modo de instalação | Le marca / pendurar / pegajoso |
| Sâmbito de trabalho eixo 1 | ± 180° |
| Sâmbito de trabalho eixo 2 | ± 127,5° |
| Sâmbito de trabalho eixo 3 | ± 152,5° |
| Sâmbito de trabalho eixo 4 | ± 270° |
| Sâmbito de trabalho eixo 5 | +132,5°/-122,5° |
| Sâmbito de trabalho eixo 6 | ± 270° |
| MVelocidade do eixo 1 | 435°/s |
| MVelocidade do eixo 2 | 385°/s |
| Mvelocidade do eixo do eixo 3 | 500°/s |
| Mvelocidade do eixo do eixo 4 | 995°/s |
| MVelocidade do eixo 5 | 1065°/s |
| Mvelocidade do eixo do eixo 6 | 1445°/s |
| DTempo de entrega | 60 dias úteis |
| Diâmetro da ferramenta | ¢2 ---- ¢20 |
| Aplicação | Mapenas utilizado paraStatus 3D. |